Dotace 2024
Program 1 - činnost
Program 1
Pravidelná činnost pro děti a mládeže
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
---|---|---|
2024_1_1 | VK Týnec nad Sázavou, z.s. | 100 000 Kč |
2024_1_2 | Divadlo Netopýr, z.s. | 5 000 Kč |
2024_1_3 | FK Týnec nad Sázavou, z.s. | 213 000 Kč |
2024_1_4 | TJ JAWA Brodce, z.s. | 9 000 Kč |
2024_1_5 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 52 000 Kč |
2024_1_6 | Junák - český skaut | 35 000 Kč |
2024_1_7 | MC Motýlek Týnec nad Sázavou | 35 000 Kč |
2024_1_8 | SDH Pecerady | 15 000 Kč |
2024_1_9 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 51 000 Kč |
2024_1_10 | TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | 190 000 Kč |
2024_1_11 | TJ Zbořený Kostelec, z.s. | 5 000 Kč |
2024_1_12 | Český rybářský svaz, z.s. | 17 000 Kč |
2024_1_13 | Škola Taekwon-do Hwa-Rang, z.s. | 63 000 Kč |
2024_1_14 | SDH Týnec | 10 0000 Kč |
Program 2 - akce
Program 2
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
---|---|---|
2024_2_1 | KČT | 15 000 Kč |
2024_2_2 | Divadlo Netopýr z.s. | 35 000 Kč |
2024_2_3 | SDH Pecerady | 43 000 Kč |
2024_2_4 | TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | 19 000 Kč |
2024_2_5 | Český rybářský svaz, z.s. | 9 500 Kč |
2024_2_6 | VK Týnec nad Sázavou , z.s. | 13 000 Kč |
2024_2_7 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 28 000 Kč |
2024_2_8 | Studio 3 - divadlo, hudba, poezie, z.s. | 8 000 Kč |
2024_2_9 | Škola Taekwon-do Hwa-Rang, z.s. | 22 500 Kč |
2024_2_10 | TJ JAWA Brodce | 10 000 Kč |
2024_2_11 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 15 000 Kč |
2024_2_12 | MC Motýlek | 14 500 Kč |
2024_2_13 | FK Týnec nad Sázavou, z.s. | 18 000 Kč |
2024_2_14 | Junák - český skaut | 3 000 Kč |
2024_2_15 | SDH Týnec nad Sázavou | 12 700 Kč |
2024_2_16 | SDH Krusičany | 6 000 Kč |
Program 3 - sportoviště
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
---|---|---|
2024_3_1 | VK Týnec nad Sázavou, z.s. | 34 000 Kč |
2024_3_2 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 82 000 Kč |
2024_3_3 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 104 000 Kč |
2024_3_4 | LTC Chrást nad Sázavou, z.s. | 20 000 Kč |
Darovací smlouvy
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
---|---|---|
2024_4_1 | Kozlovice | 16 800 Kč |
2024_4_2 | Rytmus Střední Čechy, o.p.s. | 20 000 Kč |
2024_4_3 | Posázaví (Čistá řeka Sázava) | 6 000 Kč |
2024_4_4 | Český svaz včelařů | 20 000 Kč |
2024_4_5 | Osadní výbor Čakovice | 20 000 Kč |
2024_4_6 | Benešovský klub onkologicky nemocných BENKON | 1 000 Kč |
2024_4_7 | Nevidomí a slabozraký SONS | 1 000 Kč |
2024_4_8 | Osadní výbor Chrást - osada | 20 000 Kč |
2024_4_9 | Osadný výbor Zbořený Kostelec | 20 000 Kč |
2024_4_10 | Osadní výbor Pecerady | 20 000 Kč |
2024_4_11 | Osadní výbor Podělusy | 15 000 Kč |
2024_4_12 | Osadní výbor Krusičany | 9 000 Kč |
2024_4_13 | Drahoslava Hájková | 2 000 Kč |
2024_4_14 | Karhany, z.s. | 10 000 Kč |
2024_4_15 | Osadní výbor Chrást - sídliště | 20 000 Kč |
2024_4_16 | Český svaz chovatelů | 20 000 Kč |
2024_4_17 | SDH Krusičany | 40.000 Kč |
2024_4_18 | Sázíme stromy, z. ú. | 2 000.00 Kč |
2024_4_19 | Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Pecerady | 5 000.00 Kč |
2024_4_20 | Charita Vlašim | 5 000.00 Kč |
2024_4_21 | Fokus Praha, z. ú. | 5 000.00 Kč |
2024_4_22 | Myslivecký spolek Krusičany, z.s. | 20.000 Kč |
2024_4_23 | Český zahrádkářský svaz | 15.000 Kč |
2024_4_24 | Myslivecký spolek Háj Pecerady | 20.000 Kč |
Mimořádné dotace
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
---|---|---|
2024_5_1 | Posázaví o.p.s. | 286 550 Kč |
2024_5_2 | RUAH o.p.s. sociální práce | 500 000 Kč |
2024_5_3 | RUAH o.p.s. terénní práce | 200 000 Kč |
2024_5_4 | Obecní lesy Benešovska | 408 560 Kč |
2024_5_5 | Tři, z.ú. Hospice dobrého pastýře Čerčany | 40 000 Kč |
2024_5_6 | Magdalena | 22 000 Kč |
2024_5_7 | Pečovatelská služba okresu Benešov | 55 000 Kč |
2024_5_8 | Spolek Zdravotně postižených Týnec nad Sázavou | 55 000 Kč |