Dotace 2023
Program 1 - činnost
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
---|---|---|
2023_1_1 | VK Týnec nad Sázavou, z.s. | 105.000 Kč |
2023_1_2 | Divadlo Netopýr, z.s. | 5.000 Kč |
2023_1_3 | FK Týnec nad Sázavou, z.s. | 220.000 Kč |
2023_1_4 | TJ JAWA Brodce, z.s. | 10.000 Kč |
2023_1_5 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 52.000 Kč |
2023_1_6 | Junák - český skaut | 35.000 Kč |
2023_1_7 | MC Motýlek Týnec nad Sázavou | 35.000 Kč |
2023_1_8 | SDH Pecerady | 15.000 Kč |
2023_1_9 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 30.000 Kč |
2023_1_10 | TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | 195.000 Kč |
2023_1_11 | TJ Zbořený Kostelec, z.s. | 5.000 Kč |
2023_1_12 | Český rybářský svaz, z.s. | 17.000 Kč |
2023_1_13 | Škola Taekwon-do Hwa-Rang, z.s. | 66.000 Kč |
2023_1_14 | SDH Týnec | 10.000 Kč |
Program 2 - akce
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
---|---|---|
2023_2_1 | KČT | 7.000 Kč |
2023_2_2 | Divadlo Netopýr z.s. | 30.000 Kč |
2023_2_3 | SDH Pecerady | 40.000 Kč |
2023_2_4 | TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | 19.000 Kč |
2023_2_5 | Český rybářský svaz, z.s. | 5.000 Kč |
2023_2_6 | VK Týnec nad Sázavou , z.s. | 13.000 Kč |
2023_2_7 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 10.000 Kč |
2023_2_8 | Studio 3 - divadlo, hudba, poezie, z.s. | 8.000 Kč |
2023_2_9 | TJ JAWA Brodce | 5.000 Kč |
2023_2_10 | Škola Taekwon-do Hwa-Rang, z.s. | 8.000 Kč |
2023_2_11 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 15.000 Kč |
SDH Krusičany | 6.000 Kč | |
2023_2_13 | FK Týnec nad Sázavou, z.s. | 13.000 Kč |
2023_2_14 | Junák - český skaut | 5.000 Kč |
2023_2_15 | SDH Týnec nad Sázavou | 11.000 Kč |
Program 3 - sportoviště
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
---|---|---|
2023_3_1 | VK Týnec nad Sázavou, z.s. | 34.000 Kč |
2023_3_2 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 72.000 Kč |
2023_3_3 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 94.000 Kč |
Darovací smlouvy
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
---|---|---|
2023_4_1 | Magdalena | 20 000 Kč |
2023_4_2 | Rytmus Benešov | 18 000 Kč |
2023_4_3 | Posázaví (Čistá řeka Sázava) | 6 000 Kč |
2023_4_4 | Osadní výbor Čakovice | 20 000 Kč |
2023_4_5 | Benešovský klub onkologicky nemocných BENKON | 1 000 Kč |
2023_4_6 | Nevidomí a slabozraký SONS | 1 000 Kč |
2023_4_7 | Alternativa středočeské D3, z.s. | 5 000 Kč |
2023_4_8 | Osadný výbor Zbořený Kostelec | 15 000 Kč |
2023_4_9 | Myslivecký spolek Háj Pecerady | 20 000 Kč |
2023_4_10 | Osadní výbor Chrást - sídliště | 20 000 Kč |
2023_4_11 | Osadní výbor Chrást - osada | 20 000 Kč |
2023_4_12 | Josef Zimovčák - Na kole dětem - partnerství | 5 000 Kč |
2023_4_13 | Fokus Praha, z. ú. | 5 000 Kč |
2023_4_14 | Osadní výbor Pecerady | 20 000 Kč |
2023_4_15 | Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská | 6 000 Kč |
2023_4_16 | GET READY | 3 000 Kč |
2023_4_17 | Sázíme stromy, z. ú. | 2 000 Kč |
2023_4_18 | Karhany z.s | 10 000 Kč |
2023_4_19 | Osadní výbor Podělusy | 15 000 Kč |
2023_4_20 | Mateřské centrum MOTÝLEK Týnec nad Sázavou | 3 400 Kč |
2023_4_21 | Kozlovice, Týnec nad Sázavou | 13 800 Kč |
2023 4 22 | SDH Pecerady | 10 000 Kč |
2023_4_23 | Osadní výbor Krusičany | 9 000 Kč |
2023_4_24 | MC Motýlek | 2 000 Kč |
2023_4_25 | Mysllivecký spolek Krusičany | 20 000 Kč |
2023_4_26 | TK Týnec nad Sázavou | 7 000 Kč |
2023_4_27 | Myslivecký spolek Háj Pecerady | 15 000 Kč |
2023_4_28 | Český svaz chovatelů | 8 000 Kč |
2023_4_29 | TJ Jawa Pecerady | 40 000 Kč |
2023_4_30 | FK Týnec nad Sázavou | 135 000 Kč |
2023_4_31 | TJ Týnec nad Sázavou | 155 000 Kč |
Mimořádné dotace
Číslo smlouvy | Žadatel | Částka dotace |
---|---|---|
2023_5_1 | RUAH o.p.s. | 90 000.00 Kč |
2023_5_2 | Pečovatelská služba okresu Benešov | 660 000.00 Kč |
2023_5_3 | Posázaví o.p.s. | 290 000.00 Kč |
2023_5_4 | RUAH o.p.s. | 350 000.00 Kč |
2023_5_5 | Spolek Zdravotně postižených Týnec nad Sázavou | 39 000.00 Kč |
2023_5_6 | POST BELLUM, z.s. | 27 990.00 Kč |
2023_5_7 | Římskokatolická farnost | 50 000.00 Kč |
2023_5_8 | Tři, z. ú. | 40 000.00 Kč |