Dotace 2021
Program 1 - činnost
VK Týnec nad Sázavou | 102 500.00 Kč |
Divadlo Netopýr, z.s. | 4 000.00 Kč |
FK Týnec nad Sázavou, z.s. | 181 500.00 Kč |
TJ JAWA Brodce, z.s, | 10 000.00 Kč |
TJ JAWA Pecerady, z.s. | 40 000.00 Kč |
Junák - český skaut | 32 000.00 Kč |
MC Motýlek Týnec nad Sázavou | 30 000.00 Kč |
SDH Pecerady | 14 000.00 Kč |
TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 54 000.00 Kč |
TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | 73 000.00 Kč |
TJ Zbořený Kostelec, z.s. | 4 000.00 Kč |
Český rybářský svaz, z.s. | 15 000.00 Kč |
Program 2 - akce
Klub českých turistů | 4.000 Kč |
Divadlo Netopýr, z.s. | 28.000 Kč |
SDH Pecerady | 10.000 Kč |
SDH Krusičany | 6.000 Kč |
MC Motýlek Týnec nad Sázavou | 20.000 Kč |
VK Týnec nad Sázavou, z.s. | 13.000 Kč |
FK Týnec nad Sázavou, z.s. | 8.000 Kč |
Studio 3, z.s. | 6.000 Kč |
TJ JAWA Pecerady, z.s. | 9.000 Kč |
TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | 19.000 Kč |
Český rybářský svaz, z.s. | 2.000 Kč |
TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 15.000 Kč |
Program 3 - sportoviště
VK Týnec nad Sázavou, z.s. | 34 000.00 Kč |
TJ JAWA Pecerady, z.s. | 72 000.00 Kč |
TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 94 000.00 Kč |
Darovací smlouvy
BENKON | 1 000.00 Kč |
Klub českého pohraničí | 1 000.00 Kč |
Posázaví | 6 000.00 Kč |
Rytmus Benešov | 16 500.00 Kč |
Taekwon-do Hwa-rang | 13 000.00 Kč |
Karhany z.s | 5 000.00 Kč |
Myslivecký spolek Háj Pecerady | 20 000.00 Kč |
Fokus Vysočina | 5 000.00 Kč |
Osadní výbor Podělusy | 15 000.00 Kč |
Osadní výbor Čakovice | 20 000.00 Kč |
Osadní výbor Chrást - osada | 15 000.00 Kč |
Osadní výbor Chrást - sídliště | 15 000.00 Kč |
Kozlovice | 13 800.00 Kč |
Nevidomí a slabozraký SONS | 1 000.00 Kč |
Magdalena | 10 000.00 Kč |
Oblastní charita Kutná Hora | 10 000.00 Kč |
Charita Vlašim | 5 000.00 Kč |
Osadní výbor Krusičany | 9 000.00 Kč |
Český svaz chovatelů | 8 000.00 Kč |
SDH Pecerady | 5 000.00 Kč |
TJ Jawa Pecerady, z.s. - odměny trenérů | 40 000.00 Kč |
FK Týnec nad Sázavou - odměny trenérům | 84 000.00 Kč |
Mimořádné dotace
RUAH o.p.s. | 85 000.00 Kč |
Spolek Zdravotně postižených | 39 000.00 Kč |
Posázaví o.p.s. | 286 950.00 Kč |
Pečovatelská služba | 600 000.00 Kč |
Tři, z.ú. | 21 500.00 Kč |
Mateřské centrum Motýlek | 35 000.00 Kč |
Římskokatolická farnost | 50 000.00 Kč |