Zastupitelstvo kraje 2020 - výsledky
zdroj: www.volby.cz
Jak dopadly volby do zastupitelstva Středočeského kraje v Týnci nad Sázavou?
Volební účast: 41,64%
číslo | název | hlasy celkem |
hlasy v % |
5 | Demokratická strana zelených | 13 | 0,69 |
7 | STAROSTOVE A NEZAVISLI | 482 | 25,94 |
16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 84 | 4,52 |
19 | Ceská pirátská strana | 233 | 12,54 |
22 | Moravané | 1 | 0,05 |
33 | Občanská demokratická strana | 265 | 14,26 |
38 | Dělnic.str.sociálníspravedl. | 20 | 1,07 |
45 | Česká str.sociálně demokrat | 89 | 4,79 |
48 | Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení | 47 | 2,52 |
50 | ANO 2011 | 430 | 23,14 |
63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 124 | 6,67 |
67 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 3 | 0,16 |
69 | Občanská demokratická aliance | 3 | 0,16 |
70 | Trikolóra hnutí občanů | 41 | 2,20 |
71 | Svobodní | 11 | 0,59 |
82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 12 | 0,64 |
zdroj: www.volby.cz
Jak dopadly volby do zastupitelstva Středočeského kraje v rámci kraje
Volební účast: 40,66%
číslo | název | hlasy celkem | hlasy v % | mandáty |
5 | Demokratická strana zelených | 2 772 | 0,66 | |
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 92 903 | 22,21 | 18 |
16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 19 398 | 4,63 | |
19 | Česká pirátská strana | 60 284 | 14,41 | 12 |
22 | Moravané | 298 | 0,07 | |
33 | Občanská demokratická strana | 82 695 | 19,77 | 16 |
38 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 906 | 0,21 | |
45 | Česká str.sociálně demokrat. | 18 912 | 4,52 | |
48 | Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení | 24 650 | 5,89 | 4 |
50 | ANO 2011 | 77 566 | 18,54 | 15 |
63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 17 847 | 4,26 | |
67 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 611 | 0,14 | |
69 | Občanská demokratická aliance | 1 319 | 0,31 | |
70 | Trikolóra hnutí občanů | 13 603 | 3,25 | |
71 | Svobodní | 2 565 | 0,61 | |
82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 1 872 | 0,44 |
Zastupitelstvo Středočeského kraje
- Výsledky v jednotlivých okrscích Týnce nad Sázavou
- Celkové výsledky za Středočeský kraj
- Zvolení zastupitelé Středočeského kraje
Odkazy vedou na www.volby.cz